
Resinas de intercambio iónico – PUROLITE
Marca: PurolitePurolite es un líder mundial en resinas de intercambio iónico. SOSUCRO comercializa las resinas PUROPACK PPC 100 y SHALLOW SHELL SSTC 60, diseñadas para la purificación de agua en calderas, plantas de proceso y sistemas de desmineralización en la industria azucarera, agroindustrial y de alimentos.
🧪 PUROPACK PPC 100
PUROPACK PPC 100 – Resina Catiónica de Grado Industrial
Resina de intercambio catiónico de ácido fuerte, tipo gel, con grupos funcionales de ácido sulfónico. Diseñada para aplicaciones de ablandamiento y desmineralización de aguas en procesos industriales. Cuenta con la máxima capacidad de intercambio iónico, excelente resistencia al desgaste y larga vida útil. Ideal para calderas de vapor, torres de enfriamiento y sistemas de purificación de agua de proceso.
| Estructura polimérica | Gel poliestireno reticulado con DVB |
| Grupo funcional | Ácido sulfónico |
| Forma iónica | Na⁺ |
| Capacidad total (forma Na⁺) | ≥ 2,0 eq/L |
| Densidad aparente | Aprox. 830 g/L |
| Contenido de humedad | 46–50 % |
| Tamaño de partícula (mín. 90 %) | +300 µm |
| Coeficiente de uniformidad | ≤ 1,6 |
| Rango de pH | 0 – 14 |
| Temperatura máx. (forma Na⁺) | 140 °C |
| Temperatura máx. (forma H⁺) | 120 °C |
| Ciclo de operación | Na⁺ → Ca²⁺ / Mg²⁺ (ablandamiento) o H⁺ → cationes (desmineralización) |
| Regenerante típico | NaCl (ablandamiento) o HCl/H₂SO₄ (desmineralización) |
| Dosis de regenerante | 80–240 g/L |
| Presentación | Sacos de 25 L |
⚗️ SHALLOW SHELL SSTC 60
SHALLOW SHELL SSTC 60 – Resina Aniónica de Alta Pureza
Resina de intercambio aniónico de base fuerte, tipo gel, con grupos funcionales de amonio cuaternario tipo I. Tecnología Shallow Shell que ofrece cinética de intercambio superior, permitiendo cargas de flujo más altas y lechos más reducidos. Especialmente diseñada para la remoción de sílice, cloruros, sulfatos y otros aniones en procesos de desmineralización profunda en la industria azucarera, química y de generación de energía.
| Estructura polimérica | Gel poliestireno reticulado con DVB |
| Grupo funcional | Amonio cuaternario – tipo I |
| Forma iónica | Cl⁻ |
| Capacidad total (forma Cl⁻) | ≥ 1,3 eq/L |
| Densidad aparente | Aprox. 670 g/L |
| Contenido de humedad | 50–56 % |
| Tamaño de partícula efectivo | 500–600 µm |
| Coeficiente de uniformidad | ≤ 1,35 |
| Rango de pH | 0 – 14 |
| Temperatura máx. (forma Cl⁻) | 100 °C |
| Temperatura máx. (forma OH⁻) | 40 °C |
| Capacidad de remoción de sílice | Alta |
| Regenerante típico | NaOH |
| Dosis de regenerante | 60–120 g/L |
| Presentación | Sacos de 25 L |
¿Necesita asesoría para elegir la resina correcta?
Consultar por WhatsApp